| ÎÏ556 | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 12:40 21.05 | 13:19 21.05 | 13:17 21.05 | Ä |
|
| ÃÃ722 | ÃÐÎÇÍÛÉ ÀÂÈÀ | ÃÐÎÇÍÛÉ | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 13:10 21.05 | 13:03 21.05 | 13:00 21.05 | Ä |
|
| VV403 | ÀÝÐÎÑÂÈÒ | ÊÈÅÂ
(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 13:30 21.05 | 13:33 21.05 | 13:28 21.05 | Â |
|
| RSY9102 | ÀÉ ÔËÀÉ | ÀÍÒÀËÜß | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 13:30 21.05 | 13:37 21.05 | 13:32 21.05 | Â |
|
| SU4129 | ÀÝÐÎÔËÎÒ | ÊÈÅÂ
(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 13:30 21.05 | 13:33 21.05 | 13:28 21.05 | Â |
|
| RWZ9706 | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | ÀÍÒÀËÜß | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 13:45 21.05 | 13:56 21.05 | 13:44 21.05 | Â |
|
| ßÊ758 | ßÊÓÒÈß | ÌÀÃÀÄÀÍ | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 14:20 21.05 | 14:06 21.05 | 13:58 21.05 | À |
|
| 4U3102 | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 14:30 21.05 | 14:26 21.05 | 14:23 21.05 | Â |
|
| 4U2140 | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | ØÒÓÒÃÀÐÒ | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 14:50 21.05 | 14:39 21.05 | 14:35 21.05 | Â |
|
| TK417 | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | ÑÒÀÌÁÓË | ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 14:55 21.05 | 14:57 21.05 | 14:52 21.05 | À |
|
| ÞÒ486 | ÞÒÝÉÐ | ÑÀÌÀÐÀ
(ÊÓÐÓÌÎ×)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 15:05 21.05 | 15:00 21.05 | 14:55 21.05 | À |
|
| 4U994 | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | ÊÅËÜÍ
(ÁÎÍÍ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | ïðèëåòåë | 15:40 21.05 | 15:44 21.05 | 15:41 21.05 | Â |
|
| ÞÒ198 | ÞÒÝÉÐ | ÂÎÐÎÍÅÆ
(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:05 21.05 | 16:09 21.05 | - | À |
|
| RSY9104 | ÀÉ ÔËÀÉ | ÀÍÒÀËÜß | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:10 21.05 | 16:35 21.05 | - | Â |
|
| ÞÒ172 | ÞÒÝÉÐ | ÓËÜßÍÎÂÑÊ
(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:15 21.05 | 15:56 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ398 | ÞÒÝÉÐ | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:25 21.05 | 16:34 21.05 | - | À |
|
| UT702 | ÞÒÝÉÐ | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:30 21.05 | 16:34 21.05 | - | À |
|
| UT702 | ÞÒÝÉÐ | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | îòìåíåí | 16:30 21.05 | - | - | À |
|
| QU109 | UTAIR - UKRAINE | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:30 21.05 | 16:34 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ378 | ÞÒÝÉÐ | ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:30 21.05 | 16:22 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ288 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ
(ÁÅÃÈØÅÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:35 21.05 | 16:39 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ368 | ÞÒÝÉÐ | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:40 21.05 | 16:43 21.05 | - | À |
|
| UT772 | ÞÒÝÉÐ | ÄÎÍÅÖÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:40 21.05 | 17:02 21.05 | - | À |
|
| UT784 | ÞÒÝÉÐ | ÄÎÍÅÖÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:40 21.05 | 17:02 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ448 | ÞÒÝÉÐ | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:45 21.05 | 16:54 21.05 | - | À |
|
| UT794 | ÞÒÝÉÐ | ËÜÂÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:45 21.05 | 16:55 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ386 | ÞÒÝÉÐ | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:50 21.05 | 17:00 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ550 | ÞÒÝÉÐ | ÍÀÇÐÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 16:55 21.05 | 17:26 21.05 | - | Ä |
|
| UT762 | ÞÒÝÉÐ | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:00 21.05 | 17:12 21.05 | - | À |
|
| ßÊ760 | ßÊÓÒÈß | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:05 21.05 | 17:08 21.05 | - | À |
|
| U8512 | ÀÐÌÀÂÈÀ | ÅÐÅÂÀÍ
(ÇÂÀÐÒÍÎÖ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:05 21.05 | 17:03 21.05 | - | Â |
|
| ÞÒ582 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:10 21.05 | 16:55 21.05 | - | À |
|
| ßÊ722 | ßÊÓÒÈß | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:10 21.05 | 17:11 21.05 | - | Ä |
|
| ÞÒ370 | ÞÒÝÉÐ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:15 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ356 | ÞÒÝÉÐ | ÍßÃÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:15 21.05 | 17:28 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ568 | ÞÒÝÉÐ | ÏÅÐÌÜ
(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:20 21.05 | 17:29 21.05 | - | À |
|
| UT836 | ÞÒÝÉÐ | ÌÈÍÑÊ
(ÌÈÍÑÊ-1)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:25 21.05 | 17:31 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ282 | ÞÒÝÉÐ | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:30 21.05 | - | - | À |
|
| QU103 | UTAIR - UKRAINE | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:30 21.05 | 17:06 21.05 | - | À |
|
| UT770 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | îòìåíåí | 17:30 21.05 | - | - | À |
|
| UT770 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:30 21.05 | 17:06 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ326 | ÞÒÝÉÐ | ÊÀÇÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:35 21.05 | - | - | À |
|
| ÒØ9326 | ÒÓËÏÀÐ | ÊÀÇÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:35 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ250 | ÞÒÝÉÐ | ÑÎ×È | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:40 21.05 | 17:50 21.05 | - | À |
|
| QU111 | UTAIR - UKRAINE | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:45 21.05 | 17:29 21.05 | - | À |
|
| UT838 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:45 21.05 | 17:29 21.05 | - | À |
|
| UT838 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | ÂÍÓÊÎÂÎ | îòìåíåí | 17:45 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ576 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:50 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ366 | ÞÒÝÉÐ | ÓÔÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:50 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ396 | ÞÒÝÉÐ | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 17:50 21.05 | 18:03 21.05 | - | Ä |
|
| ÞÒ374 | ÞÒÝÉÐ | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:55 21.05 | - | - | À |
|
| UT708 | ÞÒÝÉÐ | ÂÈËÜÍÞÑ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 17:55 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ464 | ÞÒÝÉÐ | ÒÞÌÅÍÜ
(ÐÎÙÈÍÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:00 21.05 | 18:05 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ334 | ÞÒÝÉÐ | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:00 21.05 | 18:09 21.05 | - | À |
|
| UT722 | ÞÒÝÉÐ | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:05 21.05 | 18:19 21.05 | - | À |
|
| ÞÐ294 | ÞÒÝÉÐ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ | ÒÀÌÁÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:05 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ294 | ÞÒÝÉÐ | ÒÀÌÁÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:05 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ456 | ÞÒÝÉÐ | ÍÎßÁÐÜÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:10 21.05 | 18:13 21.05 | - | À |
|
| TK7364 | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | ÀÍÊÀÐÀ (ÅÑÅÍÁÎÃÀ) | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:10 21.05 | 17:56 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ446 | ÞÒÝÉÐ | ÊÎÃÀËÛÌ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:15 21.05 | 18:20 21.05 | - | À |
|
| LH1470 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | ÂÍÓÊÎÂÎ | íå âûëåòåë | 18:15 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ558 | ÞÒÝÉÐ | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:20 21.05 | - | - | Ä |
|
| ÞÒ296 | ÞÒÝÉÐ | ÑÓÐÃÓÒ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:30 21.05 | 18:38 21.05 | - | À |
|
| ÒØ9384 | ÒÓËÏÀÐ | ÓÕÒÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:30 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ384 | ÞÒÝÉÐ | ÓÕÒÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:30 21.05 | - | - | À |
|
| UT830 | ÞÒÝÉÐ | ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:35 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ390 | ÞÒÝÉÐ | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:40 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ162 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:40 21.05 | - | - | À |
|
| UT744 | ÞÒÝÉÐ | ÃßÍÄÆÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 18:45 21.05 | 18:17 21.05 | - |  |
|
| ÞÊ222 | ÊÓÁÀÍÜ | ÑÎ×È | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 18:50 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ360 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 19:05 21.05 | 19:04 21.05 | - | À |
|
| ÞÒ372 | ÞÒÝÉÐ | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 19:10 21.05 | - | - | À |
|
| SU4555 | ÀÝÐÎÔËÎÒ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 19:25 21.05 | - | - | À |
|
| ÏË163 | ÐÎÑÑÈß | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 19:25 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ592 | ÞÒÝÉÐ | ÓÔÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:00 21.05 | - | - | À |
|
| Ä217 | ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:05 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ584 | ÞÒÝÉÐ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:20 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ540 | ÞÒÝÉÐ | ÑÎ×È | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:25 21.05 | - | - | À |
|
| ÃÇÏ9662 | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | âûëåòåë | 20:25 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ358 | ÞÒÝÉÐ | ÑÀÌÀÐÀ
(ÊÓÐÓÌÎ×)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:30 21.05 | - | - | À |
|
| RSY9216 | ÀÉ ÔËÀÉ | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:45 21.05 | - | - | Â |
|
| TK415 | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | ÑÒÀÌÁÓË | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 20:45 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ376 | ÞÒÝÉÐ | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 21:00 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ492 | ÞÒÝÉÐ | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 21:20 21.05 | - | - | À |
|
| ÞÊ133 | ÊÓÁÀÍÜ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 21:40 21.05 | - | - | À |
|
| VV445 | ÀÝÐÎÑÂÈÒ | ÎÄÅÑÑÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 21:50 21.05 | - | - | Â |
|
| SU4143 | ÀÝÐÎÔËÎÒ | ÎÄÅÑÑÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 21:50 21.05 | - | - | Â |
|
| U8518 | ÀÐÌÀÂÈÀ | ÅÐÅÂÀÍ
(ÇÂÀÐÒÍÎÖ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 23:30 21.05 | - | - | Â |
|
| LH1472 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 01:25 22.05 | - | - | À |
|
| UN316 | ÒÐÀÍÑÀÝÐÎ | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ
(ÁÅÍ ÃÓÐÈÎÍ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 01:40 22.05 | - | - | À |
|
| RWZ9650 | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | ÑÒÀÌÁÓË | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 02:00 22.05 | - | - | Â |
|
| TK211 | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | ÀÍÒÀËÜß | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 02:30 22.05 | - | - | À |
|
| TK419 | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | ÑÒÀÌÁÓË | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 03:00 22.05 | - | - | À |
|
| UT806 | ÞÒÝÉÐ | ÒÀØÊÅÍÒ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
(ÒÀØÊÅÍÒ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 07:20 22.05 | - | - | Â |
|
| ÞÊ306 | ÊÓÁÀÍÜ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
(ÊÎËÜÖÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 07:45 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ566 | ÞÒÝÉÐ | ÏÅÐÌÜ
(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 07:45 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ266 | ÞÒÝÉÐ | ÊÓÐÃÀÍ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 07:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ152 | ÞÒÝÉÐ | ÂÎÐÎÍÅÆ
(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 07:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ454 | ÞÒÝÉÐ | ÒÞÌÅÍÜ
(ÐÎÙÈÍÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ350 | ÞÒÝÉÐ | ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ364 | ÞÒÝÉÐ | ÓÔÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:00 22.05 | - | - | À |
|
| SU4405 | ÀÝÐÎÔËÎÒ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÏË117 | ÐÎÑÑÈß | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:00 22.05 | - | - | À |
|
| UT804 | ÞÒÝÉÐ | ÄÓØÀÍÁÅ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:05 22.05 | - | - | Â |
|
| ÞÒ188 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ
(ÁÅÃÈØÅÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:10 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ468 | ÞÒÝÉÐ | ÁÀÐÍÀÓË | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:10 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ346 | ÞÒÝÉÐ | ÎÌÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:10 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ362 | ÞÒÝÉÐ | ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:15 22.05 | - | - | À |
|
| UT710 | ÞÒÝÉÐ | ËÓÃÀÍÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:15 22.05 | - | - | À |
|
| QU101 | UTAIR - UKRAINE | ËÓÃÀÍÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:15 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ342 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ466 | ÞÒÝÉÐ | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÒØ9488 | ÒÓËÏÀÐ | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ184 | ÞÒÝÉÐ | ÓËÜßÍÎÂÑÊ
(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:25 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ498 | ÞÒÝÉÐ | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:25 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ574 | ÞÒÝÉÐ | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:30 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ572 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:30 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ570 | ÞÒÝÉÐ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:30 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ490 | ÞÒÝÉÐ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
(ÏÓËÊÎÂÎ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:35 22.05 | - | - | À |
|
| UT718 | ÞÒÝÉÐ | ÒÀËËÈÍ
(ÓËEÌÈÑÒÅ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:40 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ248 | ÞÒÝÉÐ | ÑÓÐÃÓÒ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:40 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ440 | ÞÒÝÉÐ | ÒÎÌÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:40 22.05 | - | - | À |
|
| ßÊ477 | ßÊÓÒÈß | ßÊÓÒÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:45 22.05 | - | - | À |
|
| QU105 | UTAIR - UKRAINE | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ438 | ÞÒÝÉÐ | ÑÀÌÀÐÀ
(ÊÓÐÓÌÎ×)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ578 | ÞÒÝÉÐ | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ580 | ÞÒÝÉÐ | ÑÎ×È | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:50 22.05 | - | - | À |
|
| UT774 | ÞÒÝÉÐ | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:50 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ352 | ÞÒÝÉÐ | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 08:55 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ536 | ÞÒÝÉÐ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:00 22.05 | - | - | À |
|
| UT714 | ÞÒÝÉÐ | ÐÈÃÀ
(ÈÍÒÅÐÍÝØÍË)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ192 | ÞÒÝÉÐ | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:00 22.05 | - | - | À |
|
| UT704 | ÞÒÝÉÐ | ÂÈËÜÍÞÑ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÐ380 | ÞÒÝÉÐ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:00 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ596 | ÞÒÝÉÐ | ÓÑÈÍÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:05 22.05 | - | - | À |
|
| Ä215 | ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:05 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ160 | ÞÒÝÉÐ | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:10 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÊ137 | ÊÓÁÀÍÜ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:10 22.05 | - | - | À |
|
| ÂÃ2390 | ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÅ À/Ï | ÂÎËÎÃÄÀ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:15 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ344 | ÞÒÝÉÐ | ÊÀÇÀÍÜ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:15 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÐ194 | ÞÒÝÉÐ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ | ÒÀÌÁÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ394 | ÞÒÝÉÐ | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ194 | ÞÒÝÉÐ | ÒÀÌÁÎÂ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:20 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ190 | ÞÒÝÉÐ | ËÈÏÅÖÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:20 22.05 | - | - | À |
|
| UT802 | ÞÒÝÉÐ | ÄÓØÀÍÁÅ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:25 22.05 | - | - | Â |
|
| ßÊ790 | ßÊÓÒÈß | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:30 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ388 | ÞÒÝÉÐ | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:30 22.05 | - | - | À |
|
| ÞÒ494 | ÞÒÝÉÐ | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:35 22.05 | - | - | À |
|
| U8520 | ÀÐÌÀÂÈÀ | ÅÐÅÂÀÍ
(ÇÂÀÐÒÍÎÖ)
| ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:35 22.05 | - | - | Â |
|
| ßÊ714 | ßÊÓÒÈß | ÓËÀÍ-ÓÄÝ | ÂÍÓÊÎÂÎ | - | 09:40 22.05 | - | - | À |
|
